四川大學2022年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求
來源:研招網(wǎng)
時間:2022-03-14 18:44:22
學校確定的進入復試的初試成績基本要求為考生進入我校復試的最低要求,我校各學院(系/所)可根據(jù)招生計劃、生源情況等因素提高各單位進入復試的初試成績基本要求。考生能否進入復試以各學院(系/所)公布的進入復試的初試成績基本要求為準。
| 學術(shù)學位 | ||||
| 學科門類 | 學科名稱 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 |
| 01 | 哲學 | 55 | 83 | 350 |
| 02 | 經(jīng)濟學 | 60 | 90 | 375 |
| 03 | 法學 | 60 | 90 | 355 |
| 0403 | 體育學 | 55 | 165 | 340 |
| 05 | 文學 | 60 | 90 | 370 |
| 06 | 歷史學 | 55 | 165 | 350 |
| 07 | 理學 | 50 | 75 | 330 |
| 08 | 工學(不含照顧專業(yè)) | 50 | 75 | 330 |
| 08 | 工學照顧專業(yè) | 45 | 68 | 315 |
| 10 | 醫(yī)學 | 60 | 180 | 365 |
| 12 | 管理學 | 60 | 90 | 375 |
| 13 | 藝術(shù)學 | 50 | 75 | 365 |
| 工學照顧專業(yè):力學[0801]、材料科學與工程[0805]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、航空宇航科學與技術(shù)[0825]、核科學與技術(shù)[0827]、生物醫(yī)學工程[0831]。 | ||||
| 專業(yè)學位 | ||||
| 學科門類 | 學科名稱 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 |
| 0251 | 金融 | 60 | 90 | 380 |
| 0257 | 審計 | 60 | 120 | 242 |
| 0351 | 法律 | 60 | 90 | 355 |
| 0352 | 社會工作 | 55 | 83 | 345 |
| 0452 | 體育 | 60 | 180 | 345 |
| 0453 | 漢語國際教育 | 60 | 90 | 365 |
| 0454 | 應用心理 | 60 | 180 | 398 |
| 0551 | 翻譯 | 60 | 90 | 373 |
| 0552 | 新聞與傳播 | 60 | 90 | 397 |
| 0553 | 出版 | 60 | 90 | 380 |
| 0651 | 文物與博物館 | 60 | 180 | 360 |
| 0854 | 電子信息(不含085409) | 50 | 75 | 350 |
| 085409 | 生物醫(yī)學工程 | 45 | 68 | 315 |
| 0855 | 機械 | 55 | 83 | 355 |
| 0856 | 材料與化工 | 50 | 75 | 330 |
| 0857 | 資源與環(huán)境 | 55 | 83 | 355 |
| 0858 | 能源動力(不含085801) | 45 | 68 | 315 |
| 085801 | 電氣工程 | 60 | 90 | 380 |
| 0859 | 土木水利 | 55 | 83 | 350 |
| 0860 | 生物與醫(yī)藥 | 45 | 68 | 315 |
| 0953 | 風景園林 | 55 | 83 | 335 |
| 0954 | 林業(yè) | 55 | 83 | 350 |
| 1051 | 臨床醫(yī)學 | 60 | 180 | 365 |
| 1052 | 口腔醫(yī)學 | 60 | 180 | 352 |
| 1053 | 公共衛(wèi)生 | 60 | 180 | 368 |
| 1054 | 護理 | 60 | 180 | 350 |
| 1055 | 藥學 | 60 | 180 | 355 |
| 1251 | 工商管理 | 55 | 110 | 180 |
| 1252 | 公共管理 | 55 | 110 | 190 |
| 1253 | 會計 | 55 | 110 | 200 |
| 1254 | 旅游管理 | 55 | 110 | 185 |
| 1255 | 圖書情報 | 60 | 120 | 230 |
| 1256 | 工程管理(不含125601) | 60 | 120 | 236 |
| 125601 | 工程管理 | 55 | 110 | 210 |
| 1351 | 藝術(shù) | 50 | 75 | 365 |
| 專項計劃 | ||||
| 專項計劃 | 單科 | 總分 | 備注 | |
| 強軍計劃 | 35 | 280 | ||
| 援藏計劃 | 35 | 280 | ||
| 少數(shù)民族高層次骨干計劃(500分) | 相對普通計劃降低10分 | 相對普通計劃降低30分 | 不含面向西藏基層干部報考公共管理碩士專業(yè)學位計劃 | |
| 少數(shù)民族高層次骨干計劃(300分) | 相對普通計劃降低10分 | 相對普通計劃降低15分 | ||
| 面向西藏基層干部報考公共管理碩士專業(yè)學位計劃 | 35 | 135 | ||
| 退役大學生士兵(滿分500分) | 相對普通計劃降低10分 | 相對普通計劃降低20分 | ||
| 退役大學生士兵(滿分300分) | 相對普通計劃降低10分 | 相對普通計劃降低15分 | ||
| 對口支援 | 35 | 280 | 僅面向西藏大學 | |
關(guān)鍵詞:






















