安徽大學(xué)2024年碩士研究生一志愿考生復(fù)試標(biāo)準(zhǔn)
來源:安徽大學(xué)研究生院
時(shí)間:2024-03-29 17:50:43
一、報(bào)考“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃的考生,總成績(jī)和單科成績(jī)均須達(dá)到國家劃定的A類分?jǐn)?shù)線。我校根據(jù)上線考生總分跟該生報(bào)考專業(yè)國家A線總分的相對(duì)偏差排序按照1:1的比例確定復(fù)試名單(名單另行公布)。
二、符合研究生招生考試加分政策的一志愿考生,初試單科成績(jī)須達(dá)到國家劃定的A類分?jǐn)?shù)線,總成績(jī)加分后須達(dá)到我校一志愿復(fù)試標(biāo)準(zhǔn)。
三、達(dá)到以上復(fù)試標(biāo)準(zhǔn)的一志愿考生按我校復(fù)試日程參加復(fù)試,不再另發(fā)復(fù)試通知。
四、第一志愿報(bào)考我校碩士研究生的考生,初試單科成績(jī)須達(dá)到國家劃定A類線基本要求,參加復(fù)試的總分標(biāo)準(zhǔn)為:
| 培養(yǎng)單位代碼及名稱 | 學(xué)科代碼 | 學(xué)科名稱 | 總分標(biāo)準(zhǔn) |
| 001哲學(xué)學(xué)院 | 0101 | 哲學(xué) | ≥376 |
| 0454 | 應(yīng)用心理碩士 | ≥350 | |
| 002經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 0201 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | ≥338 |
| 0202 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | ≥358 | |
| 0251 | 金融碩士 | ≥342 | |
| 0253 | 稅務(wù)碩士 | ≥356 | |
| 0254 | 國際商務(wù)碩士 | ≥338 | |
| 003法學(xué)院 | 0301 | 法學(xué) | ≥331 |
| 035101 | 法律(非法學(xué))碩士 | ≥341 | |
| 035102 | 法律(法學(xué))碩士(全日制、非全日制) | ≥350 | |
| 004社會(huì)與政治學(xué)院 | 0302 | 政治學(xué) | ≥396 |
| 0303 | 社會(huì)學(xué) | ≥370 | |
| 0352 | 社會(huì)工作碩士 | ≥352 | |
| 005馬克思主義學(xué)院 | 0305 | 馬克思主義理論 | ≥357 |
| 006高等教育研究所 | 0401 | 教育學(xué) | ≥373 |
| 007文學(xué)院 | 0501 | 中國語言文學(xué)(文藝學(xué)、中國古典文獻(xiàn)學(xué)、中國古代文學(xué)、中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)) | ≥379 |
| 0501 | 中國語言文學(xué)(語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、漢語言文字學(xué)) | ≥389 | |
| 050103 | 漢語言文字學(xué)(古文字學(xué)方向) | ≥406 | |
| 0453 | 國際中文教育碩士 | ≥350 | |
| 008創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略研究院 | 0202 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | ≥338 |
| 0302 | 政治學(xué) | ≥372 | |
| 0602 | 中國史 | ≥345 | |
| 009外語學(xué)院 | 0502 | 外國語言文學(xué) | ≥365 |
| 050202 | 俄語語言文學(xué) | ≥365 | |
| 050205 | 日語語言文學(xué) | ≥365 | |
| 0551 | 英語筆譯碩士 | ≥365 | |
| 010新聞傳播學(xué)院 | 0503 | 新聞傳播學(xué) | ≥374 |
| 0552 | 新聞與傳播碩士 | ≥369 | |
| 0553 | 出版碩士 | ≥382 | |
| 011歷史學(xué)院 | 0601 | 考古學(xué) | ≥345 |
| 0602 | 中國史 | ≥358 | |
| 0651 | 博物館碩士 | ≥358 | |
| 1451 | 文物碩士 | ≥339 | |
| 012徽學(xué)與中國傳統(tǒng)文化研究院 | 0602 | 中國史 | ≥345 |
| 013商學(xué)院 | 1202 | 工商管理學(xué) | ≥347 |
| 1253 | 會(huì)計(jì)碩士 | ≥237 | |
| 1251 | 工商管理碩士 | ≥162 | |
| 014管理學(xué)院 | 1204 | 公共管理學(xué) | ≥347 |
| 1205 | 信息資源管理 | ≥347 | |
| 1255 | 圖書情報(bào)碩士 | ≥226 | |
| 1252 | 公共管理碩士 | ≥173 | |
| 015藝術(shù)學(xué)院 | 1301 | 藝術(shù)學(xué)(音樂史與音樂理論) | ≥362 |
| 1301 | 藝術(shù)學(xué)(戲劇史與戲劇理論) | ≥362 | |
| 1301 | 藝術(shù)學(xué)(美術(shù)史與美術(shù)理論) | ≥362 | |
| 1301 | 藝術(shù)學(xué)(設(shè)計(jì)史與設(shè)計(jì)理論) | ≥362 | |
| 1352 | 音樂(鋼琴) | ≥362 | |
| 1352 | 音樂(聲樂) | ≥362 | |
| 1352 | 音樂(薩克斯) | ≥362 | |
| 1356 | 美術(shù)(中國畫創(chuàng)作) | ≥367 | |
| 1356 | 美術(shù)(油畫創(chuàng)作) | ≥362 | |
| 1356 | 美術(shù)(綜合材料繪畫) | ≥362 | |
| 1357 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)) | ≥369 | |
| 1357 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境設(shè)計(jì)) | ≥362 | |
| 016數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 0701 | 數(shù)學(xué) | ≥288 |
| 017物理與光電工程學(xué)院 | 0702 | 物理學(xué) | ≥337 |
| 0803 | 光學(xué)工程 | ≥300 | |
| 085408 | 光電信息工程 | ≥273 | |
| 018化學(xué)化工學(xué)院 | 0703 | 化學(xué) | ≥298 |
| 0817 | 化學(xué)工程與技術(shù) | ≥273 | |
| 085601 | 材料工程 | ≥273 | |
| 085602 | 化學(xué)工程 | ≥273 | |
| 019生命科學(xué)學(xué)院 | 0710 | 生物學(xué) | ≥311 |
| 0713 | 生態(tài)學(xué) | ≥355 | |
| 086000 | 生物與醫(yī)藥 | ≥285 | |
| 086000 | 生物與醫(yī)藥(與合肥師范學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) | ≥303 | |
| 020資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 0713 | 生態(tài)學(xué) | ≥328 |
| 0830 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | ≥273 | |
| 085700 | 資源與環(huán)境 | ≥273 | |
| 021電子信息工程學(xué)院 | 0809 | 電子科學(xué)與技術(shù) | ≥292 |
| 0810 | 信息與通信工程 | ≥291 | |
| 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | ≥273 | |
| 085400 | 電子信息(與合肥師范學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) | ≥273 | |
| 022電氣工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 0808 | 電氣工程 | ≥273 |
| 0811 | 控制科學(xué)與工程 | ≥273 | |
| 085406 | 控制工程 | ≥273 | |
| 085501 | 機(jī)械工程 | ≥273 | |
| 085801 | 電氣工程 | ≥273 | |
| 023計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 0812 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ≥323 |
| 0835 | 軟件工程 | ≥297 | |
| 0854 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)、人工智能、網(wǎng)絡(luò)與信息安全、軟件工程 | ≥298 | |
| 024物質(zhì)科學(xué)與信息技術(shù)研究院 | 0812 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ≥299 |
| 其他各專業(yè) | 國家線 | ||
| 025互聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | 0854 | 電子信息(智能感知技術(shù)及應(yīng)用方向) | ≥273 |
| 0854 | 電子信息(智能信息處理及應(yīng)用方向) | ≥329 | |
| 026人工智能學(xué)院 | 0811 | 控制科學(xué)與工程 | ≥273 |
| 0812 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ≥314 | |
| 085406 | 控制工程 | ≥273 | |
| 085410 | 人工智能 | ≥296 | |
| 027集成電路學(xué)院 | 0809 | 電子科學(xué)與技術(shù) | ≥273 |
| 1401 | 集成電路科學(xué)與工程 | ≥275 | |
| 085403 | 集成電路工程 | ≥273 | |
| 028材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 0805 | 材料科學(xué)與工程 | ≥295 |
| 085601 | 材料工程 | ≥305 | |
| 029聯(lián)合培養(yǎng)(中科院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院) | 085400 | 電子信息 | ≥312 |
| 085500 | 機(jī)械工程 | ≥308 | |
| 其他各專業(yè) | 國家線 | ||
| 030聯(lián)合培養(yǎng)(合肥綜合性國家科學(xué)中心人工智能研究院) | 0812 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ≥273 |
| 085410 | 人工智能 | ≥273 | |
| 031大數(shù)據(jù)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 0714 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(數(shù)理統(tǒng)計(jì)) | ≥288 |
| 0714 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)) | ≥363 | |
| 0252 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士 | ≥377 | |
| 032信息材料與智能感知安徽省實(shí)驗(yàn)室 | 各專業(yè) | 國家線 | |
| 033聯(lián)合培養(yǎng)(滁州學(xué)院) | 各專業(yè) | 國家線 | |
關(guān)鍵詞:
招生簡(jiǎn)章
更多- 2026年西安電子科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院工商管理碩士(MBA)非全日制研究生招生簡(jiǎn)章12萬2年
- 2026年武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院工程管理碩士(商務(wù)數(shù)據(jù)分析方向)非全日制研究生招生簡(jiǎn)章12.8萬2年
- 2026年華中科技大學(xué)土木與水利工程學(xué)院工程管理碩士(MEM)非全日制研究生招生簡(jiǎn)章13.5萬3年
- 2026年西南石油大學(xué)地球科學(xué)與技術(shù)學(xué)院地質(zhì)工程非全日制研究生招生簡(jiǎn)章2.4萬3年
- 2026年中國美術(shù)學(xué)院繪畫藝術(shù)學(xué)院美術(shù)與書法碩士非全日制研究生招生簡(jiǎn)章18萬4年






















