上海大學2019年博士研究生招生復試分數線介紹
來源:上海大學研究生招生信息網
時間:2019-05-21 17:48:52
上海大學今年不單獨劃定學校的最低復試分數線,分數線由報考院系根據考生生源和招生指標情況自主劃定(上線考生均有復試資格)或學院不劃復試分數線(參加初試的考生均有復試資格)。各院校復試分數線如下:
| 學院名稱 | 初試成績要求 | 學院聯系人及電話 |
| 理學院 | 申請考核制 | 聯系人:范義蓮021-66132510 |
| 文學院 | 申請考核制 | 聯系人:杜曉艷021-66133632 |
| 通信與信息工程學院 | 申請考核制 | 聯系人:張麗紅021-66138157 |
| 社會學院 | 申請考核制 | 聯系人:盧小芳021-66134142 |
| 力學所 | 申請考核制 | 聯系人:朱敏慧021-56331458 |
| 土木工程系 | 申請考核制 | 聯系人:時雯021-66136508 |
| 上海美術學院 | 申請考核制 | 聯系人:成義褀021-36036662 |
| 社會科學學部(籌)馬克思主義學院 | 申請考核制 | 聯系人:紀謙玉021-66133037 |
| 新聞傳播學院 | 申請考核制 | 聯系人:蔣安021-65876018 |
| 圖書情報檔案系 | 外語≥55;業務課一≥60;業務課二≥50 | 聯系人:吳潔瓊021-66136008 |
| 環境與化學工程學院 | 外語≥40;業務課≥36 | 聯系人:宋子娟021-66135293 |
| 管理學院 | 外語≥52;業務課≥49;總分≥175 | 聯系人:許勝飛021-66137099 |
| 計算機工程與科學學院 | 單科≥40 | 聯系人:孫佳琳021-66135529 |
| 經濟學院 | 外語≥50;業務課≥44 | 聯系人:陳文婕021-66137926 |
| 材料基因組工程研究院 | 材料科學與工程:單科≥40申請考核的專業請聯系學院 | 聯系人:陳瑩瑩021-66135800 |
| 悉尼工商學院 | 不劃定分數線 | 聯系人:師元元021-69982847 |
| 外國語學院 | 中華文化英譯,翻譯研究與翻譯批評:外語≥70;業務課一≥60;業務課二≥70;總分≥230;西方修辭學與修辭批評,美國文學與文化:外語≥70;業務課一≥60;業務課二≥70;總分≥210; | 聯系人:劉珍珍021-66133062 |
| 機電工程與自動化學院 | 機械工程:外語≥51;業務課≥52;控制科學與工程,電氣工程:單科≥35; | 聯系人:鄧紅021-56332977 |
| 材料科學與工程學院 | 外語≥35;業務課≥39; | 聯系人:忻娜021-66132927 |
| 上海電影學院 | 外語≥45;業務課≥60; | 聯系人:洪代星021-56332279 |












