華中農業大學2024年第一志愿碩士研究生招生復試分數線
來源:華中農業大學研究生院
時間:2024-03-27 09:53:04
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 政治/管理類聯考 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 | 備注 |
| 302 | 動物科技學院、動物醫學院 | 090501 | 動物遺傳育種與繁殖(01、05方向) | 50 | 50 | 90 | 65 | 318 | 學術型 |
| 090501 | 動物遺傳育種與繁殖(02方向) | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | 學術型 | ||
| 090501 | 動物遺傳育種與繁殖(03方向) | 50 | 42 | 85 | 74 | 279 | 學術型 | ||
| 090501 | 動物遺傳育種與繁殖(04方向) | 50 | 45 | 100 | 70 | 310 | 學術型 | ||
| 090502 | 動物營養與飼料科學 | 60 | 55 | 90 | 90 | 375 | 學術型 | ||
| 090504 | 特種經濟動物飼養 | 50 | 50 | 100 | 65 | 295 | 學術型 | ||
| 0905Z1 | 動物生產與畜牧工程 | 60 | 50 | 90 | 80 | 290 | 學術型 | ||
| 090601 | 基礎獸醫學(01-03方向) | 56 | 55 | 125 | 85 | 356 | 學術型 | ||
| 090601 | 基礎獸醫學(04-07方向) | 55 | 60 | 120 | 85 | 350 | 學術型 | ||
| 090602 | 預防獸醫學(01-05方向) | 57 | 51 | 87 | 67 | 309 | 學術型 | ||
| 090602 | 預防獸醫學(06-07方向) | 55 | 60 | 80 | 80 | 340 | 學術型 | ||
| 090602 | 預防獸醫學(08方向) | 55 | 55 | 75 | 75 | 325 | 學術型 | ||
| 090603 | 臨床獸醫學 | 50 | 50 | 90 | 75 | 319 | 學術型 | ||
| 095133 | 畜牧 | 46 | 40 | 80 | 78 | 303 | 專業型 | ||
| 095200 | 獸醫 | 50 | 40 | 70 | 77 | 303 | 專業型 | ||
| 304 | 生命科學技術學院 | 071005 | 微生物學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 337 | 學術型 |
| 071006 | 神經生物學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 337 | 學術型 | ||
| 071007 | 遺傳學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 337 | 學術型 | ||
| 071008 | 發育生物學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 337 | 學術型 | ||
| 071009 | 細胞生物學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 337 | 學術型 | ||
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 337 | 學術型 | ||
| 0710Z2 | 基因組學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 337 | 學術型 | ||
| 0710Z3 | 免疫生物學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 337 | 學術型 | ||
| 0710Z4 | 腫瘤生物學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 337 | 學術型 | ||
| 083600 | 生物工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 285 | 學術型 | ||
| 086000 | 生物與醫藥 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 專業型 | ||
| 305 | 園藝林學學院 | 071300 | 生態學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 312 | 學術型 |
| 090201 | 果樹學 | 50 | 35 | 70 | 65 | 270 | 學術型 | ||
| 090202 | 蔬菜學 | 33 | 33 | 50 | 50 | 275 | 學術型 | ||
| 090203 | 茶學 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 學術型 | ||
| 0902Z1 | 設施園藝學 | 33 | 33 | 50 | 50 | 260 | 學術型 | ||
| 0902Z2 | 觀賞園藝學 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 學術型 | ||
| 090701 | 林木遺傳育種 | 33 | 33 | 50 | 50 | 271 | 學術型 | ||
| 090702 | 森林培育 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 學術型 | ||
| 0907Z1 | 園林植物學 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 學術型 | ||
| 095131 | 農藝與種業(01茶學方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 276 | 專業型 | ||
| 095131 | 農藝與種業(02果樹方向) | 48 | 36 | 60 | 80 | 275 | 專業型 | ||
| 095131 | 農藝與種業(03蔬菜、設施園藝方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 專業型 | ||
| 095131 | 農藝與種業(04觀賞園藝方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 專業型 | ||
| 086200 | 風景園林 | 40 | 40 | 75 | 100 | 305 | 專業型 | ||
| 095400 | 林業(01林木遺傳育種方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 299 | 專業型 | ||
| 095400 | 林業(02森林培育方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 310 | 專業型 | ||
| 095400 | 林業(03森林經理方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 301 | 專業型 | ||
| 095400 | 林業(04園林植物方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 專業型 | ||
| 306 | 經濟管理學院 | 020205 | 產業經濟學 | 47 | 47 | 71 | 71 | 372 | 學術型 |
| 020209 | 數量經濟學 | 47 | 47 | 71 | 71 | 372 | 學術型 | ||
| 120201 | 會計學 | 49 | 49 | 74 | 74 | 360 | 學術型 | ||
| 120202 | 企業管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 360 | 學術型 | ||
| 120301 | 農業經濟管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 357 | 學術型 | ||
| 095137 | 農業管理 | 33 | 33 | 50 | 50 | 291 | 專業型 | ||
| 125300 | 會計 | 104 | 52 | / | / | 233 | 專業型 | ||
| 125100 | 工商管理(MBA) | 78 | 39 | / | / | 162 | 專業型 | ||
| 307 | 工學院 | 080200 | 機械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 學術型 |
| 082801 | 農業機械化工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 學術型 | ||
| 082803 | 農業生物環境與能源工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 學術型 | ||
| 082804 | 農業電氣化與自動化 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 學術型 | ||
| 0828Z1 | 現代農業裝備工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 學術型 | ||
| 0828Z4 | 智慧農業技術與裝備 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 學術型 | ||
| 085500 | 機械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 專業型 | ||
| 085400 | 電子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 專業型 | ||
| 095136 | 農業工程與信息技術 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 專業型 | ||
| 308 | 水產學院 | 090801 | 水產養殖(01、02方向) | 33 | 40 | 50 | 50 | 266 | 學術型 |
| 090801 | 水產養殖(03方向) | 33 | 40 | 50 | 50 | 262 | 學術型 | ||
| 090803 | 漁業資源 | 33 | 40 | 50 | 50 | 258 | 學術型 | ||
| 0908Z1 | 水產動物醫學 | 33 | 40 | 50 | 50 | 269 | 學術型 | ||
| 095134 | 漁業發展(01方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 專業型 | ||
| 095134 | 漁業發展(02方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 專業型 | ||
| 095134 | 漁業發展(03方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 專業型 | ||
| 095134 | 漁業發展(04方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 專業型 | ||
| 309 | 食品科學技術學院 | 083201 | 食品科學 | 37 | 55 | 56 | 56 | 325 | 學術型 |
| 083202 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 | 37 | 55 | 56 | 56 | 325 | 學術型 | ||
| 083203 | 農產品加工及貯藏工程 | 37 | 55 | 56 | 56 | 325 | 學術型 | ||
| 083204 | 水產品加工及貯藏工程 | 37 | 55 | 56 | 56 | 325 | 學術型 | ||
| 0832Z1 | 食品生物技術 | 37 | 55 | 56 | 56 | 325 | 學術型 | ||
| 0832Z2 | 食品營養與安全 | 37 | 55 | 56 | 56 | 325 | 學術型 | ||
| 0832J4 | 食品合成生物學 | 37 | 55 | 56 | 56 | 325 | 學術型 | ||
| 086000 | 生物與醫藥 | 37 | 50 | 56 | 56 | 300 | 專業型 | ||
| 095135 | 食品加工與安全 | 33 | 50 | 50 | 50 | 305 | 專業型 | ||
| 310 | 化學學院 | 070300 | 化學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 300 | 學術型 |
| 090403 | 農藥學 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 學術型 | ||
| 311 | 文法學院 | 030100 | 法學 | 63 | 50 | 99 | 99 | 335 | 學術型 |
| 030300 | 社會學 | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 | 學術型 | ||
| 050300 | 新聞傳播學 | 55 | 55 | 83 | 83 | 365 | 學術型 | ||
| 120404 | 社會保障 | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 | 學術型 | ||
| 035102 | 法律(法學) | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 | 專業型 | ||
| 035200 | 社會工作 | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 | 專業型 | ||
| 055200 | 新聞與傳播 | 55 | 55 | 83 | 83 | 365 | 專業型 | ||
| 095138 | 農村發展 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 專業型 | ||
| 312 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 55 | 55 | 83 | 83 | 365 | 學術型 |
| 055100 | 翻譯 | 55 | 55 | 83 | 83 | 365 | 專業型 | ||
| 314 | 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 361 | 學術型 |
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 47 | 47 | 71 | 71 | 356 | 學術型 | ||
| 030505 | 思想政治教育 | 47 | 47 | 71 | 71 | 351 | 學術型 | ||
| 030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 47 | 47 | 71 | 71 | 377 | 學術型 | ||
| 315 | 公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 353 | 學術型 |
| 120405 | 土地資源管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 363 | 學術型 | ||
| 095138 | 農村發展 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 專業型 | ||
| 125200 | 公共管理(MPA) | 86 | 43 | / | / | 173 | 專業型 | ||
| 專項計劃復試資格線 | 1.“少骨計劃”復試資格線:滿分300分的專業,總分不低于151;滿分500分的專業,總分不低于251。2.“退役大學生士兵計劃”復試資格線:農學各學科專業總分不低于280,其他類別為第一志愿報考專業A類地區國家線。3.單獨考試考生復試資格線:總分不低于172分,無缺考科目。 | ||||||||
注:
1.我校復試工作相關安排另行通知,請考生關注“2024年碩士研究生復試錄取信息公開平臺”(http://yjs.hzau.edu.cn/info/1189/9879.htm)。
2.符合教育部相關規定,且享受研究生招生加分政策后達到報考學院復試分數線的考生,于復試前聯系報考學院并提交相關證明材料,報學校審核通過后,準予參加復試。
3.各學院聯系方式:http://yjs.hzau.edu.cn/info/1028/3851.htm
關鍵詞:






















