2024年南京航空航天大學士兵計劃、少民、單考進入復試分數線
來源:南京航空航天大學研究生院
時間:2024-03-27 09:51:26
| 招生類別 | 學科門類/專業學位類別 | 單科線 | 總分 | |
| 士兵計劃 | 1251工商管理 | 國家線 | 不低于215分 | |
| 1255圖書情報 | ||||
| 1256工程管理 | 125603 工業工程與管理 | |||
| 125604 物流工程與管理 | ||||
| 其他學科門類 | 國家線以上,且總分不低于280分 | |||
| 少數民族骨干計劃 | 初試科目滿分300分,總分不低于210分;初試科目滿分500分,總分不低于350分 | |||
| 單獨考試 | 總分不低于255分 | |||
| 招生類別 | 學科門類/專業學位類別 | 單科線 | 總分 | |
| 士兵計劃 | 1251工商管理 | 國家線 | 不低于215分 | |
| 1255圖書情報 | ||||
| 1256工程管理 | 125603 工業工程與管理 | |||
| 125604 物流工程與管理 | ||||
| 其他學科門類 | 國家線以上,且總分不低于280分 | |||
| 少數民族骨干計劃 | 初試科目滿分300分,總分不低于210分;初試科目滿分500分,總分不低于350分 | |||
| 單獨考試 | 總分不低于255分 | |||
關鍵詞:






















