太原理工大學安全與應急管理工程學院2021年上半年研究生課程安排
來源:太原理工大學安全與應急管理工程學院
時間:2021-03-18 18:12:18
| 課程代碼 | 課程名稱 | 授課教師工號 | 授課教師 | 課程性質 | 開課學時 | 上 課 時 間 | 上課地點 | 人數 | |
| s083704 | 滲流力學 | 100521 | 王毅 | 專業選修課 | 30 | 8-11周 | 周六上午8:00-12:00周六下午14:00-18:00 | 待定 | 27 |
| s083709 | 安全工程數值模擬 | 104978 | 葛少成 | 專業選修課 | 30 | 12-16周 | 周五上午8:00-12:00周五下午16:00-18:00 | 待定 | 65 |
| s083715 | 通風系統與防災減災 | 100454 | 趙耀江 | 專業選修課 | 30 | 12-16周 | 周二上午8:00-12:00周二下午16:00-18:00 | 待定 | 40 |
| 8522417 | 粉塵防治與職業健康 | 103903 | 郭紅光 | 專業選修課 | 30 | 5-7周 | 周三、周五:5-11節 | 應急系會議室 | 8 |
| 8522408 | 應急救援工程與案例分析 | 104410 | 胡勝勇 | 專業選修課 | 30 | 14-17周 | 周六上午8-12點下午14-18點 | 應急系會議室 | 5 |
| s083710 | 安全測試理論與技術 | 104518 | 李子文 | 專業選修課 | 30 | 14-17周 | 周日上午8-12點下午14-18點 | 應急系會議室 | 12 |
| s083716 | 礦井熱動力災害防治理論與技術 | 104404 | 唐一博 | 專業選修課 | 30 | 4-7周 | 周二上午8-12點周二下午14-18點 | 行知B416 | 28 |
| 8522411 | 消防工程應用技術 | 104427 | 張玉龍 | 專業選修課 | 30 | 9-13周 | 周日9:00-12:00周日14:00-17:00 | 待定 | 17 |
| s083713 | [英]燃燒爆炸理論與技術 | 104357 | 李治剛 | 專業選修課 | 30 | 8-12周 | 周三上午9:00-12:00下午19:00-21:00 | 應急系會議室 | 6 |
| s081901 | 專業英語 | 105738 | 劉安秀 | 專業選修課 | 30 | 8-12周 | 周四9:00-12:00周四14:00-17:00 | 待定 | 26 |
| s083718 | 粉塵防治理論與技術 | 104983 | 陳曦 | 專業選修課 | 30 | 4-7周 | 周四上午8-12點下午14-18點 | 應急系會議室 | 17 |
| s083708 | 安全工程數據分析方法 | 104604 | 羅永豪 | 專業選修課 | 30 | 8-12周 | 周一下午5-6節周三上午3-4,下午7-8節 | 待定 | 46 |
| s083717 | 礦井瓦斯防治理論 | 104664 | 高亞斌 | 專業選修課 | 30 | 7-11周 | 周一上午8:00-12:00周一下午16:00-18:00 | 待定 | 36 |
| s083707 | 應急管理與救援 | 104664 | 高亞斌 | 專業選修課 | 30 | 14-18周 | 周一上午8:00-12:00周一下午16:00-18:00 | 待定 | 16 |
| 8522415 | 瓦斯災害防治工程技術 | 100459 | 王飛 | 專業選修課 | 30 | 8-11周 | 周日上午8:00-12:00周日下午14:00-18:00 | 待定 | 26 |
| 8522416 | 煤自燃探測及防治理論與技術 | 100469 | 王俊峰 | 專業選修課 | 30 | 3-7周 | 周一19:00-21:00周三19:00-21:00 | 行知A308 | 18 |
關鍵詞:











