來源:網(wǎng)絡(luò)
時間:2024-01-23 18:13:11
考研選擇學(xué)校時,體育人文社會學(xué)考研學(xué)校排名情況怎樣、哪些學(xué)校比較好是廣大考研學(xué)子和家長朋友們十分關(guān)心的問題,體育人文社會學(xué)是體育學(xué)下屬學(xué)科,以下是根據(jù)教育部最新發(fā)布的第四輪體育學(xué)學(xué)科評估結(jié)果整理出的體育學(xué)-體育人文社會學(xué)考研學(xué)校排名,排名前2名的大學(xué)是北京體育大學(xué)、上海體育學(xué)院,以下是具體榜單,供大家參考:
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 評估結(jié)果 |
| 1 | 北京體育大學(xué) | A+ |
| 2 | 上海體育學(xué)院 | A+ |
| 3 | 華東師范大學(xué) | A |
| 4 | 天津體育學(xué)院 | A- |
| 5 | 福建師范大學(xué) | A- |
| 6 | 武漢體育學(xué)院 | A- |
| 7 | 華南師范大學(xué) | A- |
| 8 | 成都體育學(xué)院 | A- |
| 9 | 清華大學(xué) | B+ |
| 10 | 北京師范大學(xué) | B+ |
| 11 | 首都體育學(xué)院 | B+ |
| 12 | 沈陽體育學(xué)院 | B+ |
| 13 | 蘇州大學(xué) | B+ |
| 14 | 浙江大學(xué) | B+ |
| 15 | 華中師范大學(xué) | B+ |
| 16 | 山西大學(xué) | B |
| 17 | 東北師范大學(xué) | B |
| 18 | 吉林體育學(xué)院 | B |
| 19 | 南京師范大學(xué) | B |
| 20 | 曲阜師范大學(xué) | B |
| 21 | 湖南師范大學(xué) | B |
| 22 | 廣州體育學(xué)院 | B |
| 23 | 西安體育學(xué)院 | B |
| 24 | 河北師范大學(xué) | B- |
| 25 | 遼寧師范大學(xué) | B- |
| 26 | 南京體育學(xué)院 | B- |
| 27 | 山東師范大學(xué) | B- |
| 28 | 山東體育學(xué)院 | B- |
| 29 | 河南大學(xué) | B- |
| 30 | 陜西師范大學(xué) | B- |
| 31 | 寧波大學(xué) | B- |
| 32 | 山西師范大學(xué) | C+ |
| 33 | 浙江師范大學(xué) | C+ |
| 34 | 安徽師范大學(xué) | C+ |
| 35 | 江西師范大學(xué) | C+ |
| 36 | 鄭州大學(xué) | C+ |
| 37 | 廣西師范大學(xué) | C+ |
| 38 | 云南師范大學(xué) | C+ |
| 39 | 西北師范大學(xué) | C+ |
| 40 | 新疆師范大學(xué) | C+ |
| 41 | 揚(yáng)州大學(xué) | C+ |
| 42 | 河南師范大學(xué) | C |
| 43 | 湖北大學(xué) | C |
| 44 | 吉首大學(xué) | C |
| 45 | 深圳大學(xué) | C |
| 46 | 西南大學(xué) | C |
| 47 | 沈陽師范大學(xué) | C- |
| 48 | 吉林大學(xué) | C- |
| 49 | 哈爾濱師范大學(xué) | C- |
| 50 | 同濟(jì)大學(xué) | C- |
| 51 | 上海師范大學(xué) | C- |
| 52 | 江蘇師范大學(xué) | C- |
| 53 | 杭州師范大學(xué) | C- |
| 54 | 集美大學(xué) | C- |
體育人文社會學(xué)專業(yè)是研究體育與人、體育與社會互相關(guān)系基本規(guī)律的學(xué)科群是體育學(xué)的一個二級學(xué)科。應(yīng)用人文社會學(xué)對體育這一社會現(xiàn)象進(jìn)行研究,旨在從理論上提出有關(guān)體育決策的建議,并在建立和完善我國體育方針、政策、法規(guī)和制度等方面發(fā)揮重要作用。體育人文社會學(xué)專業(yè)是在原眾多學(xué)科的基礎(chǔ)上經(jīng)概括而形成的,是在有關(guān)專家經(jīng)數(shù)年的醞釀、討論后于1997年提出并設(shè)置的研究生專業(yè)。