來源:網絡
時間:2024-01-23 17:07:40
很多同學高考志愿填報時,很關注教育技術學專業,本文幫大家整理了全國開設教育技術學專業大學排名數據,包含該專業的簡介和就業前景數據,全國教育技術學專業大學排名靠前的有:北京師范大學、華東師范大學、華中師范大學、南京師范大學、陜西師范大學、華南師范大學、西南大學、江南大學、東北師范大學、首都師范大學、南京郵電大學等,具體完整排名表見下文。
1、教育技術學專業大學全國排名榜
| 序號 | 學校名稱 | 專業名稱 | 級別 |
| 1 | 北京師范大學 | 教育技術學 | 國家級 |
| 2 | 華東師范大學 | 教育技術學 | 國家級 |
| 3 | 華中師范大學 | 教育技術學 | 國家級 |
| 4 | 南京師范大學 | 教育技術學 | 國家級 |
| 5 | 陜西師范大學 | 教育技術學 | 國家級 |
| 6 | 華南師范大學 | 教育技術學 | 國家級 |
| 7 | 西南大學 | 教育技術學 | 國家級 |
| 8 | 江南大學 | 教育技術學 | 國家級 |
| 9 | 東北師范大學 | 教育技術學 | 國家級 |
| 10 | 首都師范大學 | 教育技術學 | 國家級 |
| 11 | 南京郵電大學 | 教育技術學 | 國家級 |
| 12 | 河南大學 | 教育技術學 | 國家級 |
| 13 | 浙江師范大學 | 教育技術學 | 國家級 |
| 14 | 廣州大學 | 教育技術學 | 國家級 |
| 15 | 揚州大學 | 教育技術學 | 國家級 |
| 16 | 四川師范大學 | 教育技術學 | 國家級 |
| 17 | 山東師范大學 | 教育技術學 | 國家級 |
| 18 | 天津師范大學 | 教育技術學 | 國家級 |
| 19 | 江蘇師范大學 | 教育技術學 | 國家級 |
| 20 | 河北師范大學 | 教育技術學 | 國家級 |
| 21 | 江西師范大學 | 教育技術學 | 國家級 |
| 22 | 溫州大學 | 教育技術學 | 國家級 |
| 23 | 廣西師范大學 | 教育技術學 | 國家級 |
| 24 | 河南師范大學 | 教育技術學 | 國家級 |
| 25 | 西北師范大學 | 教育技術學 | 國家級 |
| 26 | 曲阜師范大學 | 教育技術學 | 國家級 |
| 27 | 湖南第一師范學院 | 教育技術學 | 國家級 |
| 28 | 哈爾濱師范大學 | 教育技術學 | 國家級 |
| 29 | 沈陽師范大學 | 教育技術學 | 國家級 |
| 30 | 西北民族大學 | 教育技術學 | 國家級 |
| 31 | 新疆師范大學 | 教育技術學 | 國家級 |
| 32 | 黃岡師范學院 | 教育技術學 | 國家級 |
| 33 | 渭南師范學院 | 教育技術學 | 國家級 |
2、教育技術學專業介紹
該專業培養具備良好的政治思想素質和人文科學素養、開闊的國際視野、較強的創新精神和實踐能力,系統掌握教育技術學基本理論、方法和技術,能對數字化教學環境和數字化教學資源進行設計與開發,對信息化教學過程進行設計與實施,及能引領和推動教育信息化創新發展的高素質復合型人才。
3、教育技術學專業就業前景
教育技術學專業的就業前景還是不錯的,隨著教育內容的復雜化和信息技術的迅速發展,現代教育需要將教育理論、學習理論與實踐緊密地結合在一起,綜合利用現代教育技術進行教學,使受教育者在有限的時間里充分利用視覺和聽覺等多途徑獲取更多有用的知識。教育技術學培養學生一種高效的學習技能與能力,讓人們迅速適應飛速發展的社會,快速掌握各種知識與技能,使教育技術學具有廣闊的發展前景。中國未來信息化教育,急需這樣的人才。
下一篇:沒有下一篇